LỊCH KHỞI HÀNH TOUR NƯỚC NGOÀI |
|||||
CHƯƠNG TRÌNH | HÃNG BAY | NGÀY KHỞI HÀNH | THỜI GIAN |
GIÁ TOUR |
|
Một hành trình 2 quốc gia Sigapore – Malaysia | Singapore Airline | 26/09 – 22/09/2019 | 5N4Đ | 11.990.000 | |
02/10 – 06/10/2019 | |||||
24/10 – 28/10/2019 | |||||
Đà Nẵng – Đài Trung – Cao Hùng – Đài Bắc – Đà Nẵng | Bamboo Airway | 10/10 – 14/10/2019 | 5N4Đ | 9.990.000 | |
Đào Viên – Đài Trung- Cao Hùng- Đài Bắc | Jetstar Pacific | 20-24/12 | 5N4Đ | 11.000.000 | |
27-31/12( tết dương) | 12.000.000 | ||||
29/12- 2/01/20209 (tết dương) | |||||
Seoul – Đảo Nami – Công Viên Everland – Hero Painters Show | Vietnam Airlines | 26/10 – 29/10/2019 | 4N3Đ | 12.990.000 | |
30/10 – 02/11/2019 | |||||
09/11 – 12/11/2019 | |||||
14/11 – 17/11/2019 | |||||
Bangkok – Pattaya – Chợ Nổi –Vườn Bách Thảo Nhiệt Đới Nong Nooch | Bangkok Airways | 11/09-15/09; 25/09-29/09 | 5N4Đ | 7.490.000 | |
09/10-13/10; 23/10 – 27/10 | |||||
06/11 – 11/11; 20/11 – 24/11 | |||||
11/12 – 15/12. | |||||
Thái Lan Tết Dương Lịch 2020 Thủ Đô Bangkok – Thành Phố Biển Pattaya – Cố Đô Ayuthaya |
vietjet | 29/12/2019 – 01/01/2020 | 4N3Đ | 6.990.000 | |
Say Đắm M Ùa Thu Nhật Bản Nara – Osaka – Kyoto – Hakone – Phú Sỹ -Tokyo – Narita |
Vietnam Airlines | 21/11/2019 – 25/11/2019 (Đêm 20/11) | 5N5Đ | 32.900.000 | |
Sắc Thu Nhuốm Màu Trên Đất Nhật Narita – Ibaraki – Tokyo – Phú Sỹ – Narita |
Vietnam Airlines | 31/10/2019 – 03/11/2019 (Đêm 30/10) | 4N4Đ | 27.900.000 | |
Nhật Bản: Tokyo – Đi Thuyền Trên Hồ Ashi– Núi Phú Sỹ – Hồ Kawaguchi – Trải Nghiệm Tắm Osen | Vietnam Airlines | 24/10/2019 – 27/10/2019 | 4N4Đ | 24.990.000 | |
07/11/2019- 10/11/2019 | |||||
12/12/2019-15/12/2019 | |||||
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới | vietjet | 03/09 – 07/09; 17/09 – 21/09 | 5N4Đ | 11.690.000 | |
01/10 – 05/10; 15/10 – 19/10; 29/10 – 02/11 | |||||
12/11 – 16/11; 26/11 – 30/11 | |||||
10/12 – 14/12; 24/12 – 28/12(noen) | |||||
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn | vietjet | 07 /09 – 12/09; 12/09 – 17/09; 21/09 – 26/09; 26/09 – 01/10; | 6N5Đ | 11.990.000 | |
05/10 -10/10; 10/10 – 15/10; 19/10 – 24/10; 24/10 – 29/10 | |||||
02/11 – 07/11; 07/11 – 12/11; 16/11 – 21/11; 21/11 – 26/11; 30/11 – 05/12 | |||||
05/12 – 10/12; 14/12 – 19/12; 19/12 – 24/12 (noen) | |||||
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Trương Gia Giới – Phù Dung Trấn | vietjet | 28/12/2019 – 02/01/2020(tết dương lịch) | 6N5Đ | 12.590.000 | |
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Trương Gia Giới – Nữ Nhi Thành | Jestar | 29/10, 12/11, 26/11, 10/12, 24/12(noen) | 5N4Đ | 11.666.000 | |
Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Trương Gia Giới – Nữ Nhi Thành | Jestar | 24/10, 2/11, 7/11, 16/11, 21/11, 30/11, 5/12, 14/12, 19/12 | 6N5Đ | 11.999.000 |
HOT LINE
Ms.Trang + 84 919 432311
+84 2366 271111
TOUR INBOUND
Ms.Trang + 84 919 432311
HỖ TRỢ DỊCH VỤ: Vé tham quan, khách sạn, xe du lịch,...
+842366271111
phòng vé máy bay
Ms Tâm Lưu
+ 84 90 1133 899
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.